ダイ26カイ 全国ゼンコク中学チュウガク選手権センシュケン競漕キョウソウ大会タイカイ  ダイ日目ニチメ
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.1 1 愛知アイチ 渡辺ワタナベ東郷中トウゴウチュウ 5 21 86 5  
8:00 2 静岡シズオカ 森下モリシタ浜松ハママツBC) 5 02 39 1 準決勝ジュンケッショウ
女子ジョシ 3 秋田アキタ 佐藤サトウ新潟ニイガタジュニアRC) 5 59 52 8  
シングルスカル 4 愛媛エヒメ 森下モリシタ須加スガナカ 5 12 55 3 準決勝ジュンケッショウ
予選ヨセンA 5 富山トヤマ 中崎ナカサキ楡原ニレハラチュウB) 5 11 26 2 準決勝ジュンケッショウ
  6 新潟ニイガタ 渋谷シブタニ新潟ニイガタJBC) 5 31 51 6  
  7 岐阜ギフ 山田ヤマダ川辺カワベチュウ 5 41 89 7  
  8 愛知アイチ 石川イシカワ春木ハルキチュウ 5 19 32 4  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.2 1 滋賀シガ 田辺タナベ瀬田セタチュウ 6 32 34 7  
8:10 2 大分オオイタ 後藤ゴトウ日田ヒタジュニアRC) 5 52 45 6  
女子ジョシ 3 滋賀シガ 國好クニヨシ瀬田セタ北中キタナカ 5 00 18 2 準決勝ジュンケッショウ
シングルスカル 4 富山トヤマ 出町デマチ楡原ニレハラチュウC) 5 17 16 3 準決勝ジュンケッショウ
予選ヨセンB 5 宮城ミヤギ 大友オオトモ佐沼サヌマチュウB) 5 24 73 4  
  6 静岡シズオカ 小澤オザワ入野イリノチュウA) 4 39 22 1 準決勝ジュンケッショウ
  7 福井フクイ 重田シゲタ美浜ミハマチュウ 5 43 73 5  
  8 広島ヒロシマ 藤中フジナカ福山フクヤマRC)       棄権キケン  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.3 1 滋賀シガ 西谷ニシタニ瀬田セタチュウB) 6 42 42 6  
8:20 2 宮城ミヤギ 冨士原フジハラ佐沼サヌマチュウA) 5 05 63 4  
女子ジョシ 3 秋田アキタ 野呂ノロ本荘ホンジョウミナミチュウ 5 14 48 5  
シングルスカル 4 静岡シズオカ 高橋タカハシ入野イリノチュウB) 4 50 89 3 準決勝ジュンケッショウ
予選ヨセンC 5 石川イシカワ 井口イグチ丸内マルノウチチュウ       棄権キケン  
  6 茨城イバラキ 石神イシガミ潮来イタコ選抜センバツ 4 38 15 1 準決勝ジュンケッショウ
  7 富山トヤマ 増田マスダ楡原ニレハラチュウA) 4 41 70 2 準決勝ジュンケッショウ
  8 新潟ニイガタ 中村ナカムラ新潟ニイガタJBC)          
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.4 1 広島ヒロシマ 岡村オカムラ福山フクヤマチュウ 4 46 72 6  
8:30 2 永野ナガノ 藤森フジモリ下諏訪シモスワチュウC) 5 52 28 7  
男子ダンシ 3 石川イシカワ 橋本ハシモト丸内マルノウチチュウ 4 39 08 4  
シングルスカル 4 滋賀シガ 山崎ヤマザキ瀬田セタキタチュウ       棄権キケン  
予選ヨセンA 5 愛知アイチ 伊藤イトウ春木ハルキチュウ 4 20 73 1 準決勝ジュンケッショウ
  6 東京トウキョウ 丸山マルヤマ本所ホンジョチュウ 4 30 22 3 準決勝ジュンケッショウ
  7 山梨ヤマナシ 中田ナカタ河口湖カワグチコキタチュウ 4 25 77 2 準決勝ジュンケッショウ
  8 福井フクイ 永井ナガイ美浜ミハマチュウ 4 45 31 5  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.5 1 滋賀シガ 畠中ハタナカ瀬田セタチュウA) 4 51 82 7  
8:40 2 永野ナガノ 西沢ニシザワ下諏訪シモスワチュウA) 4 20 72 1 準決勝ジュンケッショウ
男子ダンシ 3 愛知アイチ 加藤カトウモロチュウ 4 29 83 2 準決勝ジュンケッショウ
シングルスカル 4 岐阜ギフ 大塚オオツカ川辺カワベチュウ 4 38 73 5  
予選ヨセンB 5 新潟ニイガタ 犬飼イヌカイ阿賀町アガマチJBC B) 4 36 81 3 準決勝ジュンケッショウ
  6 福井フクイ 前崎マエサキ美浜ミハマチュウD) 5 22 98 8  
  7 山梨ヤマナシ 早川ハヤカワ河口湖カワグチコキタチュウ 4 37 26 4  
  8 千葉チバ 飯田イイダ小見川オミガワチュウ 4 46 78 6  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.6 1 長野ナガノ 伊東イトウ下諏訪シモスワチュウB) 4 38 88 5  
8:50 2 秋田アキタ 土橋ドバシ大潟オオガタジュニアRC) 4 53 76 6  
男子ダンシ 3 宮城ミヤギ 橋本ハシモトヌマチュウA) 4 37 09 4  
シングルスカル 4 滋賀シガ 飯住イイズミ今津中イマヅナカB) 5 18 66 8  
予選ヨセンC 5 静岡シズオカ 栗山クリヤマ(入野イリノチュウ 4 13 71 1 準決勝ジュンケッショウ
  6 富山トヤマ 相澤アイザワ大沢野オオサワノチュウ 5 08 77 7  
  7 兵庫ヒョウゴ ハヤシ(ヤナギ学園ガクエンチュウ 4 18 45 3 準決勝ジュンケッショウ
  8 愛媛エヒメ 御手洗ミタライ朝倉アサクラチュウ 4 14 97 2 準決勝ジュンケッショウ
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.7 1 滋賀シガ 福永フクナガ勢田セタチュウB) 5 06 79 7  
9:00 2 千葉チバ 宮崎ミヤザキ小見川オミガワチュウ) 4 32 51 5  
男子ダンシ 3 岐阜ギフ 池田イケダ川辺カワベチュウB) 5 14 30 8  
シングルスカル 4 福井フクイ 武田タケダ美浜ミハマチュウB) 4 23 43 2 準決勝ジュンケッショウ
予選ヨセンD 5 滋賀シガ 木田キダ今津イマヅチュウA) 4 35 79 6  
  6 新潟ニイガタ 堀川ホリカワ阿賀町アガマチJRC A) 4 23 78 3 準決勝ジュンケッショウ
  7 富山トヤマ 平野ヒラノ(楡原ニレハラチュウA) 4 32 26 4  
  8 富山トヤマ 太田オオタ(大沢野オオサワノチュウ) 4 09 99 1 準決勝ジュンケッショウ
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.8 1              
9:10 2 福井フクイ ハヤシ美浜ミハマチュウA)       棄権キケン  
男子ダンシ 3 石川イシカワ 中谷ナカタニ津幡ツバタBC) 4 18 07 1 準決勝ジュンケッショウ
シングルスカル 4 新潟ニイガタ 相澤アイザワ阿賀町アガマチC) 4 39 58 3 準決勝ジュンケッショウ
予選ヨセンE 5 宮城ミヤギ 佐藤サトウヌマチュウB) 5 51 33 5  
  6 新潟ニイガタ 坂上サカガミ新潟市ニイガタシJBC) 4 37 80 2 準決勝ジュンケッショウ
  7 秋田アキタ 佐々木ササキ大潟オオガタジュニアRC)       棄権キケン  
  8 富山トヤマ 村田ムラタ楡原ニレハラチュウB) 4 40 87 4  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.9 1              
9:20 2              
女子ジョシ 3 福井フクイ 美浜ミハマチュウB 4 53 18 5  
ダブルスカル 4 静岡シズオカ 入野イリノチュウC 4 28 67 2 準決勝ジュンケッショウ
予選ヨセンA 5 茨城イバラキ 潮来イタコ選抜センバツ 4 19 67 1 準決勝ジュンケッショウ
  6 滋賀シガ 瀬田セタキタチュウA 4 32 04 3  
  7 滋賀シガ 今津イマヅチュウA 5 01 39 6  
  8 愛知アイチ 春木ハルキチュウ 4 40 75 4  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.10 1              
9:30 2              
女子ジョシ 3 石川イシカワ 丸内マルノウチチュウ 4 49 56 5  
ダブルスカル 4 富山トヤマ 楡原ニレハラチュウ 4 22 32 1 準決勝ジュンケッショウ
予選ヨセンB 5 大分オオイタ 日田ヒタJRC 4 41 97 4  
  6 福井フクイ 美浜ミハマチュウA 4 41 33 3  
  7 宮城ミヤギ 佐沼サヌマチュウ 5 40 40 6  
  8 静岡シズオカ 入野イリノチュウA 4 29 63 2 準決勝ジュンケッショウ
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.11 1              
9:40 2 滋賀シガ 瀬田セタチュウ 4 45 90 3  
女子ジョシ 3 愛知アイチ 東郷中トウゴウチュウ 5 18 94 6  
ダブルスカル 4 滋賀シガ 今津イマヅチュウA 4 46 29 4  
予選ヨセンC 5 秋田アキタ 本荘ホンジョウミナミチュウ          
  6 新潟ニイガタ 阿賀町アガマチJBC 4 54 89 5  
  7 静岡シズオカ 入野イリノチュウB 4 44 00 2 準決勝ジュンケッショウ
  8 東京トウキョウ 錦糸キンシ本所ホンジョ 4 31 59 1 準決勝ジュンケッショウ
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.12 1              
9:50 2 長野ナガノ 下諏訪シモスワチュウB 4 25 98 6  
男子ダンシ 3 福井フクイ 美浜ミハマチュウC 4 32 95 7  
ダブルスカル 4 滋賀シガ 瀬田セタチュウB 4 18 00 4  
予選ヨセンA 5 静岡シズオカ 入野イリノチュウA 4 06 51 2 準決勝ジュンケッショウ
  6 石川イシカワ 丸内マルノウチチュウA 4 14 83 3 準決勝ジュンケッショウ
  7 山梨ヤマナシ 河口湖カワグチコキタチュウ 4 19 01 5  
  8 千葉チバ 小見川オミガワチュウ 3 57 19 1 準決勝ジュンケッショウ
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.13 1              
10:00 2 茨城イバラキ 潮来イタコ選抜センバツ 4 34 42 6  
男子ダンシ 3 静岡シズオカ 入野イリノチュウB 4 14 09 4  
ダブルスカル 4 福井フクイ 美浜ミハマチュウB 4 28 87 5  
予選ヨセンB 5 静岡シズオカ 佐鳴台サナルダイチュウ 3 56 57 1 準決勝ジュンケッショウ
  6 滋賀シガ 瀬田セタキタチュウ 4 13 75 3 準決勝ジュンケッショウ
  7 愛知アイチ 春木ハルキチュウ 4 09 67 2 準決勝ジュンケッショウ
  8 岐阜ギフ 川辺カワベチュウB 4 35 78 7  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.14 1              
10:10 2 兵庫ヒョウゴ 城崎キノサキチュウB 4 42 64 4  
男子ダンシ 3 愛知アイチ 東郷中トウゴウチュウ 4 45 66 5  
ダブルスカル 4 静岡シズオカ 入野イリノチュウC 4 28 63 3 準決勝ジュンケッショウ
予選ヨセンC 5 静岡シズオカ 浜松ハママツBC 4 21 84 2 準決勝ジュンケッショウ
  6 長野ナガノ 下諏訪シモスワチュウC 5 02 96 6  
  7 富山トヤマ 大沢野オオサワノチュウA 5 09 83 7  
  8 富山トヤマ 楡原ニレハラチュウ 4 07 18 1 準決勝ジュンケッショウ
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.15 1              
10:20 2 兵庫ヒョウゴ 城崎キノサキチュウA 4 14 22 3 準決勝ジュンケッショウ
男子ダンシ 3 大阪オオサカ 清風セイフウチュウ 4 02 57 2 準決勝ジュンケッショウ
ダブルスカル 4 宮城ミヤギ 佐沼サヌマチュウ 5 06 00 7  
予選ヨセンD 5 福井フクイ 美浜ミハマチュウA 3 54 61 1 準決勝ジュンケッショウ
  6 秋田アキタ 本荘ホンジョウミナミチュウ 4 21 60 4  
  7 新潟ニイガタ 阿賀町アガマチJBC 4 23 65 5  
  8 富山トヤマ 大沢野オオサワノチュウB 4 31 82 6  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.16 1              
10:30 2              
男子ダンシ 3 岐阜ギフ 川辺カワベチュウA 4 33 65 6  
ダブルスカル 4 長野ナガノ 下諏訪シモスワチュウA 4 18 21 4  
予選ヨセンE 5 滋賀シガ 瀬田セタチュウA 4 10 43 3 準決勝ジュンケッショウ
  6 石川イシカワ 丸内マルノウチチュウB 4 25 50 5  
  7 滋賀シガ 今津イマヅチュウ 3 59 98 1 準決勝ジュンケッショウ
  8 富山トヤマ 大沢野オオサワノチュウC 4 03 07 2 準決勝ジュンケッショウ
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.17 1              
10:40 2 滋賀シガ 瀬田セタチュウ 4 18 19 2 準決勝ジュンケッショウ
女子ジョシ 3 愛知アイチ 東郷中トウゴウチュウ 4 44 89 5  
クォドルプル 4 長野ナガノ 下諏訪シモスワチュウ 4 45 36 6  
予選ヨセンA 5 東京トウキョウ 錦糸キンシ本所ホンジョ 4 59 98 7  
  6 新潟ニイガタ 阿賀町アガマチJBC 4 25 21 3 準決勝ジュンケッショウ
  7 福井フクイ 美浜ミハマチュウ 4 11 96 1 準決勝ジュンケッショウ
  8 大分オオイタ 日田ヒタJRC 4 26 79 4  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.18 1              
10:50 2 福島フクシマ 高郷タカサトチュウ 4 49 47 5  
女子ジョシ 3 福井フクイ 美浜ミハマチュウ 5 04 85 6  
クォドルプル 4 滋賀シガ 今津イマヅチュウ 4 29 99 3 準決勝ジュンケッショウ
予選ヨセンB 5 東京トウキョウ 錦糸キンシチュウ 5 23 20 7  
  6 長野ナガノ 下諏訪シモスワチュウ 4 33 08 4  
  7 石川イシカワ 丸内マルノウチチュウ 4 22 56 2 準決勝ジュンケッショウ
  8 静岡シズオカ 入野イリノチュウ 4 20 51 1 準決勝ジュンケッショウ
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.19 1              
11:00 2 滋賀シガ 今津イマヅチュウ 4 08 54 1 準決勝ジュンケッショウ
女子ジョシ 3 愛知アイチ 東郷中トウゴウチュウ 4 26 34 5  
クォドルプル 4 滋賀シガ 瀬田セタキタチュウ 4 33 89 6  
予選ヨセンC 5 静岡シズオカ 佐鳴台サナルダイチュウ 4 09 24 2 準決勝ジュンケッショウ
  6 岐阜ギフ 川辺カワベチュウ 4 25 38 4  
  7 長野ナガノ 下諏訪シモスワチュウ 4 39 31 7  
  8 茨城イバラキ 潮来イタコ選抜センバツ 4 10 04 3 準決勝ジュンケッショウ
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.20 1              
11:10 2 滋賀シガ 瀬田セタチュウ 3 41 94 1 準決勝ジュンケッショウ
男子ダンシ 3 石川イシカワ 丸内マルノウチチュウ 3 56 62 4  
クォドルプル 4 長野ナガノ 下諏訪シモスワチュウ 5 28 99 7  
予選ヨセンA 5 静岡シズオカ 入野イリノチュウ 4 18 58 6  
  6 兵庫ヒョウゴ 城崎キノサキチュウ 3 52 73 3 準決勝ジュンケッショウ
  7 福井フクイ 美浜ミハマチュウ 3 42 21 2 準決勝ジュンケッショウ
  8 千葉チバ 小見川オミガワチュウ 4 16 99 5  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.21 1              
11:20 2              
男子ダンシ 3 茨城イバラキ 潮来イタコ選抜センバツ 3 55 98 3 準決勝ジュンケッショウ
クォドルプル 4 岐阜ギフ 川辺カワベチュウ 4 16 62 4  
予選ヨセンB 5 静岡シズオカ 佐鳴台サナルダイチュウ 3 52 51 1 準決勝ジュンケッショウ
  6 滋賀シガ 瀬田セタキタチュウ 4 27 32 5  
  7 滋賀シガ 今津イマヅチュウ          
  8 福井フクイ 美浜ミハマチュウ 3 55 71 2 準決勝ジュンケッショウ
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.22 1              
11:30 2 静岡シズオカ 入野イリノチュウ 3 49 94 2 準決勝ジュンケッショウ
男子ダンシ 3 愛知アイチ 東郷中トウゴウチュウ 3 56 47 4  
クォドルプル 4 大阪オオサカ 清風セイフウチュウ 4 10 16 6  
予選ヨセンC 5 長野ナガノ 下諏訪シモスワチュウ 4 34 00 7  
  6 千葉チバ 小見川オミガワチュウ 3 34 14 1 準決勝ジュンケッショウ
  7 秋田アキタ 本荘ホンジョウミナミチュウ 3 50 24 3 準決勝ジュンケッショウ
  8 東京トウキョウ 本所ホンジョチュウ 4 01 64 5  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.23 1              
11:40 2 滋賀シガ 今津イマヅチュウ 3 59 74 3 準決勝ジュンケッショウ
男子ダンシ 3 茨城イバラキ 潮来イタコ選抜センバツ 3 51 49 2 準決勝ジュンケッショウ
クォドルプル 4 岐阜ギフ 川辺カワベチュウ 4 56 03 6  
予選ヨセンD 5 福井フクイ 美浜ミハマチュウ 3 43 92 1 準決勝ジュンケッショウ
  6 兵庫ヒョウゴ 城崎キノサキチュウ 4 23 31 5  
  7 東京トウキョウ ワセダクラブ 4 10 35 4  
  8 東京トウキョウ 錦糸キンシチュウ 5 13 86 7  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.24 1              
11:50 2 岐阜ギフ 川辺カワベチュウ 4 34 84 6  
男子ダンシ 3 山梨ヤマナシ 河口湖カワグチコキタチュウ 4 09 11 4  
クォドルプル 4 静岡シズオカ 入野イリノチュウ 3 59 85 1 準決勝ジュンケッショウ
予選ヨセンE 5 愛知アイチ モロチュウ 4 00 68 2 準決勝ジュンケッショウ
  6 新潟ニイガタ 阿賀町アガマチJBC 4 05 69 3 準決勝ジュンケッショウ
  7 石川イシカワ 丸内マルノウチチュウ 4 23 14 5  
  8 福島フクシマ 高郷タカサトチュウ 4 50 99 7  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.25 1 滋賀シガ 西谷ニシタニ瀬田セタチュウB) 6 34 12 7  
13:30 2 福井フクイ 重田シゲタ美浜ミハマチュウ 5 43 92 4  
女子ジョシ 3 宮城ミヤギ 大友オオトモ佐沼サヌマチュウB) 5 34 14 3 準決勝ジュンケッショウ
シングルスカル 4 宮城ミヤギ 冨士原フジハラ佐沼サヌマチュウA) 5 18 67 1 準決勝ジュンケッショウ
ハイマタ 5 愛知アイチ 渡辺ワタナベ東郷中トウゴウチュウ 5 29 76 2 準決勝ジュンケッショウ
  6 岐阜ギフ 山田ヤマダ川辺カワベチュウ 5 47 27 5  
  7 滋賀シガ 田辺タナベ瀬田セタチュウ 6 21 88 6  
  8              
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No26 1              
13:40 2              
女子ジョシ 3 大分オオイタ 後藤ゴトウ日田ヒタジュニアRC) 5 53 56 6  
シングルスカル 4 新潟ニイガタ 中村ナカムラ新潟ニイガタJBC) 5 35 70 4  
敗復B 5 秋田アキタ 野呂ノロ本荘ホンジョウミナミチュウ 5 19 33 2 準決勝ジュンケッショウ
  6 愛知アイチ 石川イシカワ春木ハルキチュウ 5 14 54 1 準決勝ジュンケッショウ
  7 新潟ニイガタ 渋谷シブタニ新潟ニイガタJBC) 5 23 76 3 準決勝ジュンケッショウ
  8 秋田アキタ 佐藤サトウ新潟ニイガタジュニアRC) 5 40 70 5  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.27 1 福井フクイ 前崎マエサキ美浜ミハマチュウD) 5 45 34 7  
13:50 2 滋賀シガ 畠中ハタナカ瀬田セタチュウA) 4 59 37 5  
男子ダンシ 3 長野ナガノ 伊東イトウ下諏訪シモスワチュウB) 4 48 37 3  
シングルスカル 4 富山トヤマ 平野ヒラノ(楡原ニレハラチュウA) 4 41 23 1 準決勝ジュンケッショウ
敗復A 5 岐阜ギフ 大塚オオツカ川辺カワベチュウ 4 45 47 2 準決勝ジュンケッショウ
  6 千葉チバ 飯田イイダ小見川オミガワチュウ 4 57 94 4  
  7 滋賀シガ 飯住イイズミ今津中イマヅナカB) 5 06 67 6  
  8              
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.28 1 宮城ミヤギ 佐藤サトウヌマチュウB) 5 16 92 6  
14:00 2 秋田アキタ 土橋ドバシ大潟オオガタジュニアRC) 5 06 59 5  
男子ダンシ 3 石川イシカワ 橋本ハシモト丸内マルノウチチュウ 4 39 89 2 準決勝ジュンケッショウ
シングルスカル 4 千葉チバ 宮崎ミヤザキ小見川オミガワチュウ) 4 34 70 1 準決勝ジュンケッショウ
敗復B 5 山梨ヤマナシ 早川ハヤカワ河口湖カワグチコキタチュウ 4 48 82 3  
  6 広島ヒロシマ 岡村オカムラ福山フクヤマチュウ 4 50 50 4  
  7 岐阜ギフ 池田イケダ川辺カワベチュウB) 5 40 30 7  
  8              
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.29 1 長野ナガノ 藤森フジモリ下諏訪シモスワチュウC) 6 38 37 7  
14:10 2 滋賀シガ 福永フクナガ勢田セタチュウB) 5 13 82 5  
男子ダンシ 3 富山トヤマ 村田ムラタ楡原ニレハラチュウB) 4 50 12 3  
シングルスカル 4 滋賀シガ 木田キダ今津イマヅチュウA) 4 41 34 1 準決勝ジュンケッショウ
敗復C 5 宮城ミヤギ 橋本ハシモトヌマチュウA) 4 42 06 2 準決勝ジュンケッショウ
  6 福井フクイ 永井ナガイ美浜ミハマチュウ 4 55 63 4  
  7 富山トヤマ 相澤アイザワ大沢野オオサワノチュウ 5 18 60 6  
  8              
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.30 1              
14:20 2              
女子ジョシ 3 新潟ニイガタ 阿賀町アガマチJBC 4 50 75 4  
ダブルスカル 4 滋賀シガ 瀬田セタチュウ 4 41 39 1 準決勝ジュンケッショウ
敗復A 5 滋賀シガ 瀬田セタキタチュウA 4 45 79 3 準決勝ジュンケッショウ
  6 大分オオイタ 日田ヒタJRC 4 42 80 2 準決勝ジュンケッショウ
  7 福井フクイ 美浜ミハマチュウB 5 12 57 5  
  8 宮城ミヤギ 佐沼サヌマチュウ 5 47 63 6  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.31 1              
14:30 2              
女子ジョシ 3 滋賀シガ 今津イマヅチュウB 5 32 50 6  
ダブルスカル 4 滋賀シガ 今津イマヅチュウA 4 45 28 1 準決勝ジュンケッショウ
敗復B 5 愛知アイチ 春木ハルキチュウ 5 02 26 4  
  6 福井フクイ 美浜ミハマチュウA 4 55 04 3 準決勝ジュンケッショウ
  7 石川イシカワ 丸内マルノウチチュウ 4 50 42 2 準決勝ジュンケッショウ
  8 愛知アイチ 東郷中トウゴウチュウ 5 18 46 5  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.32 1              
14:40 2 富山トヤマ 大沢野オオサワノチュウA 5 21 81 7  
男子ダンシ 3 茨城イバラキ 潮来イタコ選抜センバツ 4 42 32 5  
ダブルスカル 4 石川イシカワ 丸内マルノウチチュウB 4 25 55 2 準決勝ジュンケッショウ
敗復A 5 静岡シズオカ 入野イリノチュウB 4 18 05 1 準決勝ジュンケッショウ
  6 新潟ニイガタ 阿賀町アガマチJBC 4 30 08 3  
  7 岐阜ギフ 川辺カワベチュウA 4 36 17 4  
  8 宮城ミヤギ 佐沼サヌマチュウ 5 08 88 6  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.33 1              
14:50 2              
男子ダンシ 3 岐阜ギフ 川辺カワベチュウB 4 33 82 5  
ダブルスカル 4 長野ナガノ 下諏訪シモスワチュウB 4 30 97 4  
敗復B 5 滋賀シガ 瀬田セタチュウB 4 19 44 1 準決勝ジュンケッショウ
  6 秋田アキタ 本荘ホンジョウミナミチュウ 4 25 51 2 準決勝ジュンケッショウ
  7 福井フクイ 美浜ミハマチュウC 4 27 44 3  
  8 長野ナガノ 下諏訪シモスワチュウC 5 04 38 6  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.34 1              
15:00 2              
男子ダンシ 3 兵庫ヒョウゴ 城崎キノサキチュウB 4 42 34 6  
ダブルスカル 4 福井フクイ 美浜ミハマチュウB 4 24 09 3  
敗復C 5 長野ナガノ 下諏訪シモスワチュウA 4 16 98 2 準決勝ジュンケッショウ
  6 山梨ヤマナシ 河口湖カワグチコキタチュウ 4 15 17 1 準決勝ジュンケッショウ
  7 富山トヤマ 大沢野オオサワノチュウB 4 29 71 4  
  8 愛知アイチ 東郷中トウゴウチュウ 4 32 56 5  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.35 1              
15:10 2              
女子ジョシ 3 福島フクシマ 高郷タカサトチュウ 5 31 41 5  
クォドルプル 4 滋賀シガ 瀬田セタキタチュウ 5 02 16 3 準決勝ジュンケッショウ
敗復A 5 岐阜ギフ 川辺カワベチュウ 4 52 68 1 準決勝ジュンケッショウ
  6 長野ナガノ 下諏訪シモスワチュウ 4 58 89 2 準決勝ジュンケッショウ
  7 長野ナガノ 下諏訪シモスワチュウ 5 14 62 4  
  8 東京トウキョウ 錦糸キンシチュウ 5 42 09 6  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.36 1              
15:20 2              
女子ジョシ 3 東京トウキョウ 錦糸キンシ本所ホンジョ 5 16 24 5  
クォドルプル 4 長野ナガノ 下諏訪シモスワチュウ 5 08 01 4  
敗復B 5 愛知アイチ 東郷中トウゴウチュウ 4 49 66 2 準決勝ジュンケッショウ
  6 大分オオイタ 日田ヒタJRC 4 45 15 1 準決勝ジュンケッショウ
  7 愛知アイチ 東郷中トウゴウチュウ 5 05 28 3 準決勝ジュンケッショウ
  8 福井フクイ 美浜ミハマチュウ 5 30 53 6  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.37 1              
15:30 2              
男子ダンシ 3 長野ナガノ 下諏訪シモスワチュウ 4 46 80 5  
クォドルプル 4 岐阜ギフ 川辺カワベチュウ 4 30 15 3  
敗復A 5 愛知アイチ 東郷中トウゴウチュウ 4 10 20 1 準決勝ジュンケッショウ
  6 東京トウキョウ ワセダクラブ 4 19 88 2 準決勝ジュンケッショウ
  7 滋賀シガ 瀬田セタキタチュウ 4 40 47 4  
  8 長野ナガノ 下諏訪シモスワチュウ 5 54 59 6  
レースNo 種目シュモク レーン 県名ケンメイ クルー ゴールタイム 順位ジュンイ 備考ビコウ
No.38 1              
15:40 2              
男子ダンシ 3 岐阜ギフ 川辺カワベチュウ 4 27 90 4  
クォドルプル 4 千葉チバ 小見川オミガワチュウ 4 35 01 5  
敗復B 5 石川イシカワ 丸内マルノウチチュウA 3 58 11 1 準決勝ジュンケッショウ
  6 大阪オオサカ 清風セイフウチュウ 4 14 82 2 準決勝ジュンケッショウ
  7 兵庫ヒョウゴ 城崎キノサキチュウ 4 26 29 3  
